NAMA | : | BACHTIAR |
NPM | : | 2004205010031 |
JUDUL TESIS | : | ANALISI KONFIGURASI TERBAIK MODEL JARINGAN SYARAF TIRUAN DENGAN PROPAGASI BALIK DALAM MEMPREDIKSI KWH JUAL PELANGGAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANDA ACEH |
PEMBIMBING | : | DR. IR. TARMIZI, ST., M.ENG.SC. IPM., ASEAN ENG |
DR. IR. RAMZI ADRIMAN, ST., M.SC |
NAMA | : | TEUKU SYAUFI HAYU |
NPM | : | 2004205010032 |
JUDUL TESIS | : | AUDIT ENERGI LISTRIK DAN PREDIKSI BEBAN LISTRIK PADA GEDUNG BERBASIS ALGORITMA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK STUDI KASUS: PT. TELKOM INDONESIA LHOKSEUMAWE |
PEMBIMBING | : | DR. IR. SURIADI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
DR. IR. TARMIZI, ST., M.ENG.SC. IPM |
NAMA | : | RULI RIZALUDDIN |
NPM | : | 2004205010034 |
JUDUL TESIS | : | ANALISA PERBAIKAN FAKTOR DAYA DENGAN PEMASANGAN REAKTOR DI JARINGAN 20KV PLTMH KRUENG ISEP PADA SUB-SISTEM NAGAN RAYA |
PEMBIMBING | : | DR. IR. TARMIZI, ST., M.ENG.SC. IPM., ASEAN ENG |
DR. IR. RAMZI ADRIMAN, ST., M.SC |
NAMA | : | MUKHSIN NUZULA |
NPM | : | 2004205010022 |
JUDUL TESIS | : | ANALISA PENERAPAN KRISPOTGRAFI PADA SISTEM PRESENSI MULTI INPUT BERBASIS IOT |
PEMBIMBING | : | PROF. DR. IR. YUWALDI AWAY, M.SC |
DR. IR. KAHLIL, ST., M.ENG |
NAMA | : | MUKHSIN NUZULA |
NPM | : | 2004205010022 |
JUDUL TESIS | : | ANALISA PENERAPAN KRISPOTGRAFI PADA SISTEM PRESENSI MULTI INPUT BERBASIS IOT |
PEMBIMBING | : | PROF. DR. IR. YUWALDI AWAY, M.SC |
DR. IR. KAHLIL, ST., M.ENG |
NAMA | : | RIJALUL AKHYAR |
NPM | : | 1904205010001 |
JUDUL TESIS | : | AUTOMASI REKONFIGURASI PANEL SURYA UNTUK OPTIMALISASI DAYA OUTPUT |
PEMBIMBING | : | DR. IR. IRA DEVI SARA, S.T., M.ENG, IPM |
DR. IR. TARMIZI, ST., M.ENG.SC. IPM |
NAMA | : | ULIL AZMI PANGGABEAN |
NPM | : | 2004205010026 |
JUDUL TESIS | : | PENENTUAN SUMBER DAYA OPTIMUM UNTUK SISTEM KELISTRIKAN ULP BLANGKEJEREN MELALUI SKEMA INTERKONEKSI GARDU INDUK KUTACANE DENGAN DISTRIBUSED GENERATION MENGGUNAKAN APLIKASI PSS SINCAL |
PEMBIMBING | : | DR. IR. SURIADI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
DR. RAKHMAD SYAFUTRA LUBIS, S.T., MT., IPM |
NAMA | : | MUHAJIR |
NPM | : | 2204205010006 |
JUDUL TESIS | : | PERFORMANSI INTEGRASI DISTRIBUTED GENERATION UNTUK MENGURANGI LOSSES PADA PENYULANG PAYA SEUNARA |
PEMBIMBING | : | DR. IR. SURIADI, S.T, M.SC., IPM., ASEAN ENG |
DR. MELINDA, S.T., M.SC., IPU., ASEAN ENG |
NAMA | : | CUT DIRAYATI SAFIRA |
NPM | : | 1904205010005 |
JUDUL TESIS | : | PENINGKATAN TEMU KEMBALI CITRA PAKAIAN BERBASIS SKETSA MENGGUNAKAN FITUR DISCRETE WAVELET TRANSFORM (DWT) PADA DEEP LEARNING CNN |
PEMBIMBING | : | PROF. DR. IR. FITRI ARNIA, S.T., M.ENG.SC., IPU |
DR. KHAIRUN SADDAMI, S.T. |
NAMA | : | SYILVIA DWI RAHAYU |
NPM | : | 1904205010004 |
JUDUL TESIS | : | SISTEM KONTROL STATE OF CHARGE (SOC) DAN DEPTH OF DISCHARGE (DOD) BATERAI LI-ION PADA PLTS |
PEMBIMBING | : | DR. IR. SURIADI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
DR. IR. MELINDA, S.T., M.SC., IPU., ASEAN ENG |