Name | : | ZICHRI, S.T., M.T |
NPM | : | 1909200200009 |
Thesis Title | : | PURWARUPA SMART MONITORING MENGGUNAKAN COOPERATIVE WIRELESS SENSOR NETWORK BERBASIS INTERNET OF THINGS PADA BUDIDAYA UDANG |
Advisor | : | 1. DR. IRA DEVI SARA, ST., M.ENG.SC |
: | 2. DR. TARMIZI, ST., M.SC |
Name | : | FAISAL, S.E., M.T |
NPM | : | 2009200200010 |
Thesis Title | : | SIMULASI MITIGASI HARMONIS STUDI KASUS PADA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI PT. PLN PERSERO) ULP SYIAH KUALA. |
Advisor | : | 1. DR. IR. TARMIZI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
: | 2. DR. RAMZI ADRIMAN, ST., M.SC |
Name | : | AIDIL AQSA SH., S.T |
NPM | : | 2009200200014 |
Thesis Title | : | STUDI PENGARUH PARTIAL SHADING TERHADAP DAYA KELUARAN SISTEM TENAGA SURYA DENGAN KAREKTERISTIK YANG BERBEDA |
Advisor | : | 1. DR. IRA DEVI SARA, ST., M.ENG.SC |
: | 2. DR. IR. TARMIZI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
Name | : | PUTRI SERIANTI, SST |
NPM | : | 1909200200002 |
Thesis Title | : | SISTEM TEMU KEMBALI CITRA TERMAL KANKER PAYUDARA PADA CITRA REKAM MEDIS |
Advisor | : | 1. DR. RUSDHA MUHARAR, ST., M.SC |
: | 2. DR. MAULISA OKTIANA, S.T |
Name | : | MUHAMMAD AFDAL, S.T., M.T |
NPM | : | 2209200200016 |
Thesis Title | : | DESAIN FILTER DAYA AKTIF UNTUK MITIGASI HARMONIK PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ON-GRID |
Advisor | : | 1. DR. IR. TARMIZI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
: | 2. DR. IRA DEVI SARA, ST., M.ENG.SC |
Name | : | MUHAMMAD KHALIS |
NPM | : | 2209200200013 |
Thesis Title | : | DETEKSI BIJI KAKAO KERING DAN BASAH MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK |
Advisor | : | 1. DR. RAMZI ADRIMAN, ST., M.SC |
: | 2. DR. IR. ROSLIDAR, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
Name | : | MUHAMMAD MIZWAR, S.T |
NPM | : | 2009200200011 |
Thesis Title | : | ANALISIS DAN MITIGASI SYMPATHETIC TRIP PADA SISTEM GRID DISTRIBUSI 20 KV PLTU NAGAN RAYA DAN PLTA KRUENG ISEP |
Advisor | : | 1. DR. IR. TARMIZI, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
: | 2. DR. RAMZI ADRIMAN, ST., M.SC |
NAMA | : | MUHAJIR |
NPM | : | 2104205010005 |
JUDUL TESIS | : | KLASIFIKASI EMOSI WAJAH PESERTA DIDIK DENGAN METODE ENSEMBLE |
PEMBIMBING | : | DR. IR. KAHLIL, S.T., M.ENG |
DR. MAULISA OKTIANA, ST |
NAMA | : | MUHAMMAD SYAMSU RIZAL |
NPM | : | 1904205010018 |
JUDUL TESIS | : | MITIGASI REDUKSI MISMATCH PARTIAL SHADING PADA PV ROOFTOP 1,4 KW DENGAN METODE DISTRIBUTED BOOST KONVERTER PI BASED MPPT |
PEMBIMBING | : | DR. IR. IRA DEVI SARA, S.T., M.ENG, IPM |
PROF. DR. IR. YUWALDI AWAY, M.SC |
NAMA | : | MUHAMMAD JUREJ ALHAMDI |
NPM | : | 2204205010007 |
JUDUL TESIS | : | SISTEM KLASIFIKASI SUARA PARU-PARU OTOMATIS DENGAN KOMBINASI RESIDUAL ATTENTION NETWORK DAN VISION TRANSFORMASI |
PEMBIMBING | : | DR. IR. ROSLIDAR, S.T., M.SC., IPM., ASEAN ENG |
DR. YUNIDA, S.T |